Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,103820 5 040 960,32 2 270 788,52 2 270 788,52 0,106935 0,100705
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,130430 19 998 290,02 8 813 071,76 8 813 071,76 0,136952 0,123909
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,168540 237 331 352,40 15 132 689,35 15 132 689,35 0,176967 0,160113
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,125810 17 240 645,15 1 136 154,38 1 136 154,38 0,132101 0,119520
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132460 820 219 360,70 38 305 650,41 38 305 650,41 0,139083 0,128486
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,135360 88 773 151,02 4 824 660,98 4 824 660,98 0,139421 0,027072
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR